Üzemanyagárak Horvátországban 2023-ban is folyamatos frissítéssel.
A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként. Ezek az árak a településeken érvényesek, az autópályán drágábban tankolhatunk.
Utoljára frissítve 2023. március 2-án.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Euró |
---|---|---|
Eurosuper 95 --- | Petrol - | 1,38 |
Eurosuper 95 | Tifon | 1,38 |
Eurosuper 95 | INA | 1,38 |
Eurosuper 95+ | INA | 1,60 |
Eurosuper 95 | Lukoil | 1,38 |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 1,59 |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Euró |
---|---|---|
Eurosuper 100 --- | Petrol --- | 1,70 |
Eurosuper 100 | Tifon | 1,68 |
Eurosuper 100 | INA | 1,67 |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Euró |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 1,38 |
Class euroDIESEL BS - | Tifon | 1,74 |
Eurodizel | Petrol --- | 1,38 |
Eurodizel Plus | Petrol | 1,58 |
Eurodizel | INA | 1,38 |
Eurodizel Plus | INA | 1,72 |
Eurodizel | Lukoil | 1,38 |
Eurodizel+ | Lukoil | 1,70 |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Euró |
---|---|---|
Autoplin --- | Tifon--- | 0,95 |
Autoplin | INA | 0,95 |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!